Langlauf
Schalten Sie ab und geniessen Sie mit einer traumhaften Langlauf-Tour in den verschneiten Bergen die Ruhe.
Weitere Informationen und Pistenberichte.
| Nr. | Route | Länge | Weitere Informationen, Tarife und Mietstationen |
| 02 | Langlaufloipe Oberberg | 3-5 km | www.skiclubschwyz.ch |
| 03 | Präparierte Loipen klassisch & skating | 15 km | www.stoos.ch |
| 04 | Rigi Kaltbad – Rigi Scheidegg | 14 km | www.rigi.ch |
| 07 | Langlaufzentrum Studen | 27 km | www.studen-sz.ch |
| 07 | Loipe Sedrun | 12 km | www.disentis-sedrun.ch |
| 07 | Langlaufen in Andermatt | 28 km | www.andermatt.ch |
| 08 | Loipe Gerschnialp | 10 km | www.engelberg.ch |
| 09 | Engelberg – Herrenrüti | 25 km | www.engelberg.ch |
| 10 | Rundkurs Melchsee-Frutt – Tannalp klassisch & skating | 15 km | www.melchsee-frutt.ch |
| 13 | Loipe Salwideli | 24 km | www.losal.ch www.biosphaere.ch |
| 14 | Marbach - Escholzmatt durch die Biosphäre Entlebuch | 11 km | www.marbach-lu.ch www.biosphaere.ch |
| 18 | Langis-Glaubenberg Loipe klassich & skating | 40 km | www.langis-glaubenberg.ch |
| Langlaufloipe Unterschächen | 5 km | www.uri.info | |
| Langlaufloipe Urnerboden | 16 km | www.uri.info |

Sport & Erholung




















